الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول حلوان»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
المساحة=27,564| | المساحة=27,564| | ||
التعداد=1.7| | التعداد=1.7| | ||
العيد_القومي= | | العيد_القومي=17 أبريل 2008| | ||
شعار=Iconحلوان.png| | شعار=Iconحلوان.png| | ||
عدد_المراكز=| | عدد_المراكز=7| | ||
خريطة_المراكز=| | خريطة_المراكز=| | ||
الموقع الإخواني بها=[ http://www.algam3a.com/intro/ إخوان حلوان]| | الموقع الإخواني بها=[ http://www.algam3a.com/intro/ إخوان حلوان]| | ||
مراجعة ٢١:٠٢، ٢٨ مارس ٢٠١٠
| محافظة حلوان | |
![]() موقع محافظة حلوان | |
| عاصمة | حلوان |
| أكبر مدينة | حلوان |
| العيد القومي | 17 أبريل 2008 |
| المساحة | 27,564 كم² |
| التعداد | 1.7 |
| عدد المراكز | 7 |
شعار محافظة حلوان | |
| [[Image:|260px]] خريطة مراكز محافظة حلوان | |
| الموقع الإخواني بها | [ http://www.algam3a.com/intro/ إخوان حلوان] |
| 'محافظة حلوان بالإنجليزية Helwan Gouvernorate ، هي محافظة في جمهورية مصر العربية. وقد أنشئت طبقا للمادة السادسة من القرار الجمهوري الصادر في 16 إبريل 2008.
| |
